Carrito

ABRAZADERAS TIPO CREMALLERA FLEJE 9 M.M

Abrazadera tipo cremallera no perforada.

Materiales:
Banda: Acero inoxidable
Tornillo: Acero al carbón
Fleje: 9 m.m.

Estándares de calidad alemanes DIN 3017


Marca: GRUCON®

Diámetro interno de manguera (Pulgadas) : 3/16
Rango de Apertura (m.m.) : 6 - 10

Guarantee safe & secure checkout

Abrazadera tipo cremallera no perforada.

Materiales:
Banda: Acero inoxidable
Tornillo: Acero al carbón
Fleje: 9 m.m.

Estándares de calidad alemanes DIN 3017


Marca: GRUCON®

Abrazadera tipo cremallera no perforada.

Materiales:
Banda: Acero inoxidable
Tornillo: Acero al carbón

Fleje: 9 m.m.

Estándares de calidad alemanes DIN 3017

Referencia Rango de Apertura (m.m.) Diámetro Interno de Manguera (pulgadas) Torque de Instalación Cantidad por bolsa
N.m Lbf. In.
NP9X010 6 - 10 3/16 ≥ 2,5 ≥ 22 100
NP9X012 8 - 12 1/4 ≥ 2,5 ≥ 22 100
NP9X016 10 - 16 5/16 ≥ 2,5 ≥ 22 50
NP9X018 11 - 18 3/8 ≥ 2,5 ≥ 22 50
NP9X020 12 - 20 7/16 ≥ 2,5 ≥ 22 50
NP9X022 14 - 22 1/2 ≥ 2,5 ≥ 22 50
NP9X025 16 - 25 5/8 ≥ 4,5 ≥ 40 50
NP9X027 16 - 27 3/4 ≥ 4,5 ≥ 40 50
NP9X032 20 - 32 7/8 ≥ 4,5 ≥ 40 25
NP9X035 23 - 35 1 ≥ 4,5 ≥ 40 25
NP9X040 25 - 40 1 ¼ ≥ 4,5 ≥ 40 25
NP9X045 30 - 45 1 ¾ ≥ 4,5 ≥ 40 25
NP9X050 32 - 50 1 ½ ≥ 4,5 ≥ 40 25
NP9X055 35 - 55 1 ¾ ≥ 4,5 ≥ 40 25
NP9X060 40 - 60 2 ≥ 4,5 ≥ 40 25
NP9X070 50 - 70 2 ¼ - 2 ½ ≥ 4,5 ≥ 40 25
NP9X080 60 - 80 2 ¾ ≥ 4,5 ≥ 40 25
NP9X090 70 - 90 3 - 3 ¼ ≥ 4,5 ≥ 40 20
NP9X100 80 - 100 3 ½ ≥ 4,5 ≥ 40 20
NP9X110 90 - 110 3 ¾ - 4 ≥ 5,5 ≥ 40 20
NP9X120 90 - 120 4 ¼ - 4 ½ ≥ 5,5 ≥ 40 20

NP9X010

1 otro producto en la misma categoría:

Chatea con Nosotros